Glosario de términos |
| Siempre puedes buscar un termino (se permite regexp). | ||
| M | ||
| Hay 3 terminos en el diccionario. | ||
| Páginas: 1 | ||
| Término | Definición | |
| MAPA DE AMENAZA GEOTÉCNICA | Mapa que muestra el nivel y las áreas de afectación de una determinada amenaza geológica, geotécnica o hidrológica. | |
| MAPA DE PENDIENTES | Mapa de representación gráfica de las pendientes y cambios de pendiente de la superficie del terreno, realizado de acuerdo a los criterios contenidos en las presentes normas técnicas. | |
| MAPA DE ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA | Mapa de las áreas que de acuerdo a los estudios técnicos realizados poseen determinadas limitaciones de origen geológico, geotécnico o hidrológico. | |
| Definition | ||








Glosario de Términos